長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 9:12・22:12下げ7分 2:19・16:13
干潮
6:33
88cm
満潮
13:56
192cm
干潮
20:13
124cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 13:56192 | 6:338820:13124 |
| 11/19(木) | 若潮 | 1:3216914:49200 | 7:539221:10101 |
| 11/20(金) | 中潮 | 3:0118115:31211 | 9:019221:5475 |
| 11/21(土) | 中潮 | 4:0419916:08221 | 9:579022:3347 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:5721916:43231 | 10:468823:1120 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:4523617:20239 | 11:319023:51-3 |
| 11/24(火) | 大潮 | 6:3224717:57244 | 12:1693 |
iPhone アプリなら、大泊の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。