中潮
月齢10.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 11:27下げ7分 5:16・17:53
満潮
3:01
181cm
干潮
9:01
92cm
満潮
15:31
211cm
干潮
21:54
75cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 3:0118115:31211 | 9:019221:5475 |
| 11/21(土) | 中潮 | 4:0419916:08221 | 9:579022:3347 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:5721916:43231 | 10:468823:1120 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:4523617:20239 | 11:319023:51-3 |
| 11/24(火) | 大潮 | 6:3224717:57244 | 12:1693 |
| 11/25(水) | 大潮 | 7:1925218:37246 | 0:33-1913:0099 |
| 11/26(木) | 中潮 | 8:0725019:19244 | 1:18-2613:45107 |
iPhone アプリなら、大泊の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。