中潮
月齢11.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 0:08・12:16下げ7分 6:14・18:32
満潮
4:04
199cm
干潮
9:57
90cm
満潮
16:08
221cm
干潮
22:33
47cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 中潮 | 4:0419916:08221 | 9:579022:3347 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:5721916:43231 | 10:468823:1120 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:4523617:20239 | 11:319023:51-3 |
| 11/24(火) | 大潮 | 6:3224717:57244 | 12:1693 |
| 11/25(水) | 大潮 | 7:1925218:37246 | 0:33-1913:0099 |
| 11/26(木) | 中潮 | 8:0725019:19244 | 1:18-2613:45107 |
| 11/27(金) | 中潮 | 8:5624220:04237 | 2:04-2414:32114 |
iPhone アプリなら、大泊の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。