長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 8:11・21:19下げ7分 1:14・15:11
干潮
5:31
77cm
満潮
12:51
173cm
干潮
19:24
111cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 12:51173 | 5:317719:24111 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:3514913:52180 | 6:528220:2389 |
| 11/20(金) | 中潮 | 2:0616214:37190 | 8:028221:0665 |
| 11/21(土) | 中潮 | 3:1018015:15200 | 8:598121:4540 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:0320015:50210 | 9:508122:2316 |
| 11/23(月) | 大潮 | 4:5221616:25217 | 10:368323:03-4 |
| 11/24(火) | 大潮 | 5:3922817:00221 | 11:208623:45-18 |
iPhone アプリなら、鬼崎の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。