中潮
月齢11.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 11:19下げ7分 5:16・17:41
満潮
3:10
180cm
干潮
8:59
81cm
満潮
15:15
200cm
干潮
21:45
40cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 中潮 | 3:1018015:15200 | 8:598121:4540 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:0320015:50210 | 9:508122:2316 |
| 11/23(月) | 大潮 | 4:5221616:25217 | 10:368323:03-4 |
| 11/24(火) | 大潮 | 5:3922817:00221 | 11:208623:45-18 |
| 11/25(水) | 大潮 | 6:2623317:37222 | 12:0391 |
| 11/26(木) | 中潮 | 7:1323118:16219 | 0:29-2412:4597 |
| 11/27(金) | 中潮 | 8:0122418:58211 | 1:14-2113:28103 |
iPhone アプリなら、鬼崎の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。