| 長潮 |
| 6:162423:5522 |
| 15:3911 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:302123:4022 | 4:572016:3112 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:592023:3723 | 5:471617:2114 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | くもり |
| 気温 | 12° | 11° | 10° | 13° | 16° | 15° | 11° | 10° |
| 風向 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 |
| 風速 | 6〜9 | 0〜2 | 0〜2 | 3〜5 | 3〜5 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜2 |
秋田県 沿岸の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は秋田。出典:気象庁ホームページ
秋田県 沿岸の予報(秋田地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。