若潮
月齢9.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 7:18・19:00下げ7分 1:36・11:42
干潮
4:57
20cm
満潮
8:30
21cm
干潮
16:31
12cm
満潮
23:40
22cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/19(木) | 若潮 | 8:302123:4022 | 4:572016:3112 |
| 11/20(金) | 中潮 | 10:592023:3723 | 5:471617:2114 |
| 11/21(土) | 中潮 | 12:412223:4725 | 6:271218:0617 |
| 11/22(日) | 大潮 | 13:5624 | 7:07918:4720 |
| 11/23(月) | 大潮 | 0:082815:0227 | 7:50619:2024 |
| 11/24(火) | 大潮 | 0:383216:0329 | 8:37419:4327 |
| 11/25(水) | 大潮 | 1:143617:0331 | 9:27219:5829 |
iPhone アプリなら、秋田の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。