若潮
月齢9.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 8:12・21:23下げ7分 1:19・15:14
干潮
5:31
59cm
満潮
12:51
124cm
干潮
19:21
75cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/19(木) | 若潮 | 12:51124 | 5:315919:2175 |
| 11/20(金) | 中潮 | 0:4510513:23129 | 6:416520:0057 |
| 11/21(土) | 中潮 | 2:0511513:52134 | 7:417020:3637 |
| 11/22(日) | 大潮 | 3:0512714:20140 | 8:327621:1218 |
| 11/23(月) | 大潮 | 3:5813714:49146 | 9:188321:502 |
| 11/24(火) | 大潮 | 4:4814415:21151 | 10:009022:31-11 |
| 11/25(水) | 大潮 | 5:3914615:55155 | 10:409623:14-17 |
iPhone アプリなら、岡田の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。