長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 7:06・20:00下げ7分 14:15
干潮
4:15
52cm
満潮
12:09
120cm
干潮
18:25
91cm
満潮
22:38
101cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 12:0912022:38101 | 4:155218:2591 |
| 11/19(木) | 若潮 | 12:51124 | 5:315919:2175 |
| 11/20(金) | 中潮 | 0:4510513:23129 | 6:416520:0057 |
| 11/21(土) | 中潮 | 2:0511513:52134 | 7:417020:3637 |
| 11/22(日) | 大潮 | 3:0512714:20140 | 8:327621:1218 |
| 11/23(月) | 大潮 | 3:5813714:49146 | 9:188321:502 |
| 11/24(火) | 大潮 | 4:4814415:21151 | 10:009022:31-11 |
iPhone アプリなら、岡田の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。