長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 9:18・22:04下げ7分 2:20・16:10
干潮
6:39
71cm
満潮
13:58
158cm
干潮
20:03
104cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 13:58158 | 6:397120:03104 |
| 11/19(木) | 若潮 | 1:2514314:47167 | 7:527421:0586 |
| 11/20(金) | 中潮 | 2:5215015:26176 | 8:567521:5265 |
| 11/21(土) | 中潮 | 3:5716316:02186 | 9:497522:3342 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:5217616:36196 | 10:367623:1319 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:4118817:12204 | 11:197823:540 |
| 11/24(火) | 大潮 | 6:2919517:50210 | 12:0281 |
iPhone アプリなら、沖縄の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。