大潮
月齢0.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 3:15・15:06下げ7分 9:26・21:10
干潮
0:52
16cm
満潮
7:29
191cm
干潮
12:58
88cm
満潮
18:39
201cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 大潮 | 7:2919118:39201 | 0:521612:5888 |
| 11/11(水) | 中潮 | 8:0418719:07197 | 1:231413:2993 |
| 11/12(木) | 中潮 | 8:4018019:37191 | 1:551714:0098 |
| 11/13(金) | 中潮 | 9:1617220:09184 | 2:282314:32103 |
| 11/14(土) | 中潮 | 9:5616420:43175 | 3:043215:09108 |
| 11/15(日) | 小潮 | 10:4415721:24164 | 3:444215:55113 |
| 11/16(月) | 小潮 | 11:4315322:19153 | 4:305317:01117 |
iPhone アプリなら、沖縄の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。