長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 18:39下げ7分 10:27
満潮
6:43
24cm
干潮
15:54
11cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 6:4324 | 15:5411 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:02228:462123:4722 | 5:012016:4513 |
| 11/20(金) | 中潮 | 11:132023:4423 | 5:541617:2915 |
| 11/21(土) | 中潮 | 12:522223:5225 | 6:331218:0718 |
| 11/22(日) | 大潮 | 14:0724 | 7:12918:4421 |
| 11/23(月) | 大潮 | 0:112815:1027 | 7:53619:1924 |
| 11/24(火) | 大潮 | 0:403116:0929 | 8:37319:5226 |
iPhone アプリなら、男鹿の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。