| 長潮 |
| 6:442323:0422 |
| 15:2010 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:292222:5323 | 4:201916:0311 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:122123:0025 | 5:101616:4514 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
| 気温 | 11° | 11° | 10° | 14° | 20° | 20° | 16° | 15° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
福井県 嶺北の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は福井。出典:気象庁ホームページ
福井県 嶺北の予報(福井地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。