長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 5:22・18:09下げ7分 11:56・23:30
干潮
2:40
24cm
満潮
9:27
48cm
干潮
16:20
32cm
満潮
21:12
44cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 9:274821:1244 | 2:402416:2032 |
| 11/19(木) | 若潮 | 10:384922:5145 | 4:122417:3327 |
| 11/20(金) | 中潮 | 11:3851 | 5:222418:2221 |
| 11/21(土) | 中潮 | 0:134912:2755 | 6:152319:0315 |
| 11/22(日) | 大潮 | 1:125413:0960 | 7:002319:4410 |
| 11/23(月) | 大潮 | 2:005913:4965 | 7:442420:255 |
| 11/24(火) | 大潮 | 2:446314:2869 | 8:282521:082 |
iPhone アプリなら、浅虫の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。