| 長潮 |
| 0:2620 |
| 16:167 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:1318 | 17:168 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 0:171712:0714 | 6:551118:1310 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり |
| 気温 | 4° | 4° | 3° | 7° | 10° | 9° | 5° | 2° |
| 風向 | 南 | 南 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北東 | 北東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
石狩・空知・後志地方 後志地方の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は倶知安。出典:気象庁ホームページ
石狩・空知・後志地方 後志地方の予報(札幌管区気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。