長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 4:18・18:12下げ7分 10:18
干潮
2:54
24cm
満潮
6:57
25cm
干潮
15:27
12cm
満潮
23:09
24cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 6:572523:0924 | 2:542415:2712 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:462323:0424 | 4:252116:1513 |
| 11/20(金) | 中潮 | 10:332323:1126 | 5:181716:5915 |
| 11/21(土) | 中潮 | 12:022423:2728 | 6:021317:4018 |
| 11/22(日) | 大潮 | 13:202623:5231 | 6:451018:1821 |
| 11/23(月) | 大潮 | 14:3129 | 7:31618:5524 |
| 11/24(火) | 大潮 | 0:243415:3430 | 8:19319:3027 |
iPhone アプリなら、伏木富山の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。