長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 1:06・13:18下げ7分 6:50・20:07
満潮
4:34
240cm
干潮
10:44
111cm
満潮
17:42
303cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 4:3424017:42303 | 10:44111 |
| 11/19(木) | 若潮 | 6:0825018:46305 | 0:2513612:09118 |
| 11/20(金) | 中潮 | 7:2827619:42311 | 1:2711113:29116 |
| 11/21(土) | 中潮 | 8:3130720:30317 | 2:178314:36109 |
| 11/22(日) | 大潮 | 9:2533521:11320 | 3:015515:33104 |
| 11/23(月) | 大潮 | 10:1435621:49321 | 3:433116:23105 |
| 11/24(火) | 大潮 | 11:0236722:26319 | 4:231317:10110 |
iPhone アプリなら、多度津の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。