長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 8:42・21:39下げ7分 1:46・15:38
干潮
6:03
74cm
満潮
13:24
161cm
干潮
19:40
106cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 13:24161 | 6:037419:40106 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:5814214:17168 | 7:207820:4087 |
| 11/20(金) | 中潮 | 2:2715114:58176 | 8:287921:2466 |
| 11/21(土) | 中潮 | 3:3216615:34185 | 9:247922:0343 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:2618116:09194 | 10:137922:4321 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:1519516:45201 | 10:588123:232 |
| 11/24(火) | 大潮 | 6:0220417:22206 | 11:4185 |
iPhone アプリなら、種子島の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。