長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 1:26・13:25下げ7分 7:04・20:18
満潮
4:47
159cm
干潮
10:47
74cm
満潮
17:52
223cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 4:4715917:52223 | 10:4774 |
| 11/19(木) | 若潮 | 6:1716918:48221 | 0:389112:0983 |
| 11/20(金) | 中潮 | 7:3318819:36217 | 1:297613:2787 |
| 11/21(土) | 中潮 | 8:3421020:18213 | 2:115914:3588 |
| 11/22(日) | 大潮 | 9:2522920:52208 | 2:484215:3291 |
| 11/23(月) | 大潮 | 10:1024321:23204 | 3:212616:2196 |
| 11/24(火) | 大潮 | 10:5425121:53200 | 3:531217:07104 |
iPhone アプリなら、高松の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。