大潮
月齢0.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 7:25・19:42下げ7分 0:51・14:00
干潮
5:00
28cm
満潮
11:54
247cm
干潮
18:01
111cm
満潮
22:52
202cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 大潮 | 11:5424722:52202 | 5:002818:01111 |
| 11/11(水) | 中潮 | 12:2824423:20197 | 5:262518:35116 |
| 11/12(木) | 中潮 | 13:0224123:53191 | 5:552319:12119 |
| 11/13(金) | 中潮 | 13:39238 | 6:272519:53120 |
| 11/14(土) | 中潮 | 0:3118414:20235 | 7:042920:40119 |
| 11/15(日) | 小潮 | 1:1517515:06232 | 7:453721:34117 |
| 11/16(月) | 小潮 | 2:0816615:57229 | 8:344822:35112 |
iPhone アプリなら、高松の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。