| 長潮 |
| 6:442222:5321 |
| 15:169 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:332022:4621 | 4:071816:0510 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:152022:5423 | 5:001416:4912 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 | 雨 |
| 気温 | 11° | 10° | 9° | 11° | 18° | 19° | 15° | 14° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
兵庫県 北部の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は豊岡。出典:気象庁ホームページ
兵庫県 北部の予報(神戸地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。