| 長潮 |
| 6:382623:0724 |
| 15:1713 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:312422:5325 | 4:182216:0314 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:192422:5827 | 5:101816:4616 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
| 気温 | 13° | 12° | 11° | 17° | 20° | 20° | 17° | 15° |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 北西 | 北西 | 北 | 南東 | 南東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
石川県 加賀の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は金沢。出典:気象庁ホームページ
石川県 加賀の予報(金沢地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。