| 11/18(水) |
|---|
| 長潮 |
| 6:502023:0120 |
| 2:571915:118 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:521823:0520 | 4:091615:579 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:441823:2222 | 4:511316:3910 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 | 雨 | 雨 |
| 気温 | 12° | 11° | 11° | 14° | 18° | 17° | 15° | 15° |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
島根県 東部の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は松江。出典:気象庁ホームページ
島根県 東部の予報(松江地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。