| 長潮 |
| 6:283123:5429 |
| 15:4118 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:372823:3129 | 4:482716:3319 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:512723:2830 | 5:462317:1921 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
| 気温 | 12° | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 14° | 11° |
| 風向 | 南 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 東 | 東 |
| 風速 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜2 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 0〜2 | 0〜2 |
山形県 庄内の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は酒田。出典:気象庁ホームページ
山形県 庄内の予報(山形地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。