| 長潮 |
| 6:352423:1523 |
| 15:2011 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:372223:1423 | 4:252016:0613 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:412123:1824 | 5:241616:5215 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり |
| 気温 | 12° | 11° | 11° | 14° | 19° | 18° | 16° | 14° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 東 | 東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
新潟県 下越の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は新潟。出典:気象庁ホームページ
新潟県 下越の予報(新潟地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。