| 長潮 |
| 6:332623:4024 |
| 15:2412 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:252323:2524 | 4:312216:1014 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:302223:2426 | 5:321816:5516 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
| 気温 | 16° | 16° | 15° | 17° | 18° | 18° | 16° | 15° |
| 風向 | 西 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
新潟県 佐渡の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は相川。出典:気象庁ホームページ
新潟県 佐渡の予報(新潟地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。