長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 7:19・20:13下げ7分 14:28
干潮
4:27
71cm
満潮
12:11
150cm
干潮
18:39
111cm
満潮
23:03
128cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 12:1115023:03128 | 4:277118:39111 |
| 11/19(木) | 若潮 | 12:58155 | 5:517819:3793 |
| 11/20(金) | 中潮 | 0:5613413:35162 | 7:058220:1671 |
| 11/21(土) | 中潮 | 2:1314814:08169 | 8:038620:5148 |
| 11/22(日) | 大潮 | 3:1216314:40176 | 8:539021:2726 |
| 11/23(月) | 大潮 | 4:0317715:12183 | 9:389622:057 |
| 11/24(火) | 大潮 | 4:5218615:45189 | 10:2110322:45-6 |
iPhone アプリなら、横浜の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。