長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 0:38・12:56下げ7分 6:25・19:44
満潮
4:07
244cm
干潮
10:21
107cm
満潮
17:20
299cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 4:0724417:20299 | 10:21107 |
| 11/19(木) | 若潮 | 5:4525218:29303 | 0:0113911:48115 |
| 11/20(金) | 中潮 | 7:0927819:27312 | 1:0711213:09112 |
| 11/21(土) | 中潮 | 8:1331020:15321 | 1:588014:14104 |
| 11/22(日) | 大潮 | 9:0734020:58329 | 2:424915:0898 |
| 11/23(月) | 大潮 | 9:5636221:38332 | 3:242315:5698 |
| 11/24(火) | 大潮 | 10:4337322:17332 | 4:05416:42103 |
iPhone アプリなら、新居浜の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。