| 11/18(水) |
|---|
| 長潮 |
| 6:522622:4824 |
| 2:542415:1712 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:402422:4425 | 4:162116:0713 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:192422:5426 | 5:051716:5215 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 |
| 気温 | 11° | 10° | 10° | 12° | 18° | 19° | 16° | 15° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
京都府 北部の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は舞鶴。出典:気象庁ホームページ
京都府 北部の予報(京都地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。