長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 7:17・20:14下げ7分 14:31
干潮
4:22
52cm
満潮
12:18
121cm
干潮
18:37
84cm
満潮
23:12
98cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 12:1812123:1298 | 4:225218:3784 |
| 11/19(木) | 若潮 | 13:01124 | 5:465919:2769 |
| 11/20(金) | 中潮 | 1:1010513:36129 | 7:006320:0451 |
| 11/21(土) | 中潮 | 2:2411814:07134 | 8:006820:3831 |
| 11/22(日) | 大潮 | 3:2113114:38139 | 8:527321:1312 |
| 11/23(月) | 大潮 | 4:1314315:09144 | 9:387921:50-4 |
| 11/24(火) | 大潮 | 5:0215115:42149 | 10:218622:30-16 |
iPhone アプリなら、三宅島(坪田)の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。