長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 8:29・21:24下げ7分 1:30・15:30
干潮
5:46
70cm
満潮
13:12
154cm
干潮
19:31
101cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 13:12154 | 5:467019:31101 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:4413314:04161 | 7:037420:2982 |
| 11/20(金) | 中潮 | 2:1414214:44168 | 8:127521:1261 |
| 11/21(土) | 中潮 | 3:2015615:20176 | 9:097521:5038 |
| 11/22(日) | 大潮 | 4:1417115:54183 | 9:587622:2816 |
| 11/23(月) | 大潮 | 5:0318416:29189 | 10:437823:08-2 |
| 11/24(火) | 大潮 | 5:5019317:05193 | 11:278223:50-15 |
iPhone アプリなら、宮崎の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。