| 長潮 |
| 18:0347 |
| 2:1924 |
| 11/19(木) | 若潮 | 11:524520:3642 | 3:132616:5141 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 11:364823:0941 | 3:582918:0735 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | 晴れ | くもり | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | 晴れ |
| 気温 | 23° | 23° | 22° | 25° | 26° | 25° | 23° | 23° |
| 風向 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 | 6〜9 | 6〜9 |
東京都 小笠原諸島の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は父島。出典:気象庁ホームページ
東京都 小笠原諸島の予報(気象庁 13日11時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。