| 長潮 |
| 14:4571 |
| 1:5330 |
| 11/19(木) | 若潮 | 11:067021:4065 | 2:503717:5258 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:557423:4265 | 4:064418:1044 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり |
| 気温 | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 2° |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 |
| 風速 | 6〜9 | 10〜14 | 10〜14 | 10〜14 | 6〜9 | 6〜9 | 3〜5 | 3〜5 |
宗谷地方の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は稚内。出典:気象庁ホームページ
宗谷地方の予報(稚内地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。