| 長潮 |
| 6:342423:5622 |
| 15:4711 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:392123:4521 | 4:541916:3512 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 11:002023:4522 | 5:501617:1914 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり |
| 気温 | 9° | 9° | 8° | 13° | 16° | 15° | 11° | 8° |
| 風向 | 南西 | 南 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 0〜2 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 0〜2 |
青森県 津軽の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は青森。出典:気象庁ホームページ
青森県 津軽の予報(青森地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。