長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 2:08・13:38下げ7分 7:24・20:42
干潮
0:33
56cm
満潮
5:14
79cm
干潮
10:51
39cm
満潮
18:15
139cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 5:147918:15139 | 0:335610:5139 |
| 11/19(木) | 若潮 | 6:468819:01132 | 1:115012:1149 |
| 11/20(金) | 中潮 | 8:0910019:40122 | 1:434413:2858 |
| 11/21(土) | 中潮 | 9:1711520:10112 | 2:083614:3965 |
| 11/22(日) | 大潮 | 10:1312820:28103 | 2:282615:5073 |
| 11/23(月) | 大潮 | 11:0313820:4297 | 2:501517:0981 |
| 11/24(火) | 大潮 | 11:5014320:5895 | 3:18218:3188 |
iPhone アプリなら、江井の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。