長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 10:46・23:56下げ7分 4:01・17:45
満潮
1:22
144cm
干潮
8:01
80cm
満潮
15:26
182cm
干潮
22:04
108cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 1:2214415:26182 | 8:018022:04108 |
| 11/19(木) | 若潮 | 3:2014616:19185 | 9:258622:5389 |
| 11/20(金) | 中潮 | 4:4616017:01190 | 10:368723:3268 |
| 11/21(土) | 中潮 | 5:4818017:37195 | 11:3587 |
| 11/22(日) | 大潮 | 6:3820018:12200 | 0:064512:2587 |
| 11/23(月) | 大潮 | 7:2521718:47204 | 0:422313:1189 |
| 11/24(火) | 大潮 | 8:1223019:23206 | 1:19413:5694 |
iPhone アプリなら、別府の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。