| 11/18(水) |
|---|
| 長潮 |
| — |
| 16:318 |
| 11/19(木) | 若潮 | 0:0919 | 17:459 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 0:241812:3115 | 7:141118:5410 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 6° | 3° |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東 |
| 風速 | 10〜14 | 10〜14 | 6〜9 | 6〜9 | 6〜9 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
上川・留萌地方 留萌地方の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は留萌。出典:気象庁ホームページ
上川・留萌地方 留萌地方の予報(旭川地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。