長潮
月齢8.8
満潮 干潮 上げ3分・下げ7分暗い帯は夜間/横軸は時、縦軸は cm
上げ3分 5:53・18:22下げ7分 13:07・23:51
干潮
3:02
47cm
満潮
11:08
113cm
干潮
17:02
91cm
満潮
20:53
98cm
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18(水) | 長潮 | 11:0811320:5398 | 3:024717:0291 |
| 11/19(木) | 若潮 | 11:4411723:1997 | 4:145518:1075 |
| 11/20(金) | 中潮 | 12:13122 | 5:236318:5357 |
| 11/21(土) | 中潮 | 0:5810612:39127 | 6:217019:3137 |
| 11/22(日) | 大潮 | 2:0511613:05134 | 7:127820:0818 |
| 11/23(月) | 大潮 | 3:0012613:34141 | 7:578720:471 |
| 11/24(火) | 大潮 | 3:5113214:05148 | 8:389521:28-12 |
iPhone アプリなら、鮎川の潮をホーム画面のウィジェットや Apple Watch でも見られます。