| 長潮 |
| 19:4189 |
| 2:4941 |
| 11/19(木) | 若潮 | 12:297721:2880 | 3:394717:1073 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 11:198423:3275 | 4:245318:1258 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | くもり | くもり | 晴れ | くもり | 晴れ | くもり | 晴れ |
| 気温 | 2° | 2° | 3° | 8° | 9° | 7° | 5° | 4° |
| 風向 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 南西 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 | 6〜9 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
網走・北見・紋別地方 網走地方の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は網走。出典:気象庁ホームページ
網走・北見・紋別地方 網走地方の予報(網走地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。