| 長潮 |
| 3:316117:12112 |
| 1:31599:1042 |
| 11/19(木) | 若潮 | 5:106617:44105 | 0:285710:1951 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 6:497518:0797 | 0:195111:2161 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 |
| 気温 | 16° | 15° | 15° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° |
| 風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 南西 | 南西 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 |
兵庫県 南部の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は神戸。出典:気象庁ホームページ
兵庫県 南部の予報(神戸地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。