| 長潮 |
| 19:4284 |
| 2:5035 |
| 11/19(木) | 若潮 | 12:407221:3176 | 3:364216:3568 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 11:097923:4971 | 4:175018:0855 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | 晴れ | くもり | 晴れ | くもり |
| 気温 | 8° | 7° | 5° | 7° | 10° | 10° | 7° | 6° |
| 風向 | 南 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 | 6〜9 | 6〜9 | 6〜9 |
釧路・根室地方 根室地方の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は根室。出典:気象庁ホームページ
釧路・根室地方 根室地方の予報(釧路地方気象台 13日17時発表)
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。