| 長潮 |
| 6:412522:5124 |
| 15:1511 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:302322:4424 | 4:052116:0113 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:122322:5426 | 4:581716:4514 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 | 雨 |
| 気温 | 13° | 12° | 11° | 15° | 20° | 19° | 16° | 15° |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 北東 | 北東 | 東 | 南東 | 南東 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 |
鳥取県 東部の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は鳥取。出典:気象庁ホームページ
鳥取県 東部の予報(鳥取地方気象台 13日17時発表)
いまの風(アメダス 岩井・地点から約 6.1km、2:10 観測)
東南東1.2 m/s
気温 11.8℃・前 1 時間の雨 0mm
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。