| 11/18(水) |
|---|
| 長潮 |
| 6:442523:0024 |
| 3:062415:2012 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:382322:5224 | 4:302016:1113 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:272223:0025 | 5:161716:5814 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | 雨 |
| 気温 | 14° | 13° | 13° | 17° | 21° | 19° | 18° | 17° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 |
福井県 嶺南の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は敦賀。出典:気象庁ホームページ
福井県 嶺南の予報(福井地方気象台 13日17時発表)
いまの風(アメダス 敦賀・地点から約 1.6km、2:10 観測)
南南東1.3 m/s
気温 12.3℃・前 1 時間の雨 0mm
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。