| 長潮 |
| 6:362723:2326 |
| 15:2414 |
| 11/19(木) | 若潮 | 8:272523:1127 | 4:302316:0915 |
|---|
| 11/20(金) | 中潮 | 10:202523:1229 | 5:192016:4918 |
|---|
| 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
| 気温 | 11° | 12° | 11° | 16° | 19° | 18° | 15° | 13° |
| 風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北東 | 北東 | 南 | 南 |
| 風速 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 6〜9 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 |
石川県 能登の予報(13日17時発表)。風速は m/s の目安、気温は輪島。出典:気象庁ホームページ
石川県 能登の予報(金沢地方気象台 13日17時発表)
いまの風(アメダス 珠洲・地点から約 13.4km、2:10 観測)
北東1.1 m/s
気温 10.4℃・前 1 時間の雨 0mm
出典:気象庁ホームページ(府県天気予報・アメダス)をもとに Tides for Fishing 作成。予報は地域ごとの発表で、釣り場ちょうどの値ではありません。